Spieler / Erfolge
| 1969 | Erstes Golfjahr |
| 1970-2002 | Gewinner von über 150 Turnieren auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. |
| 1975-1985 | 15 Bayerische Meistertitel |
| 1978-1988 | Mitglied der Nationalmannschaft |
| 1979/1980 | 2 x Deutscher Vizemeister Clubmannschaft ( Garmisch ) |
| 1977-1986 | 8 Platzrekorde |
| 1980 | Handicap 0 |
| 1981-1987 | Teilnahmen auf der European PGA Tour |
| 1983 | Bayerischer Meister mit Platzrekord ( 65 Schläge ) |
| 1985 | Gewinner Bavarian Open |
| 1985/1986 | Deutscher-, Italienischer- und Chinesischer Vizemeister |
| 1986 | 2 x 2. Platz bei Deutschen Ranglisten-Turnieren |
| 1986 | 1. Platz in der Deutschen Rangliste |
1986 | 16. Platz Europameisterschaft |
| 1987 | 7. Platz Europameisterschaft ( Mannschaft ) |
| 1988 | Deutscher Meister Ländermannschaft ( Bayern ) |
| 1989 | Deutscher Vizemeister ( Ländermannschaft ) |


